Denna produkt baseras på en 905nm pulslaser, en lasersemikonductor-sändare och mottagare Paul kikare utvecklade av TOF-principen. Den kan få höggenomskinliga stereobilder samtidigt som den uppnår flera funktioner som långdistansmätning, höjdmätning och vinkelmätning.
Och den har inbyggd elektronisk kompass som kan mäta realtidsazimut. Produkten har hög noggrannhet. Den har många funktioner, är便于ärbar och enkel att använda. Den kan användas för mätningar i en mängd olika komplexa miljöer.
- Är det nåt problem? - Nej.
Kontakta oss för att få service!
RX1000 Lasermätarriktningsmikroskopspecifikationer:
Kategori | Modell | LSJ-RX1000 |
Prestanda | Mätdistans | 1m-1000m |
Mätfel | ±1m(1-600m)/±2m(600-1000m)/ ±3m(1000-3000m) | |
Måttenheter | M/yard | |
skärm | Högtransparens LCD-skärm | |
Vinkelmätningsintervall | ±85° | |
Funktioner | Avståndsregistrering | ja |
Höjdmätning | ja | |
vinkelmätning, | ja | |
meterskift/yardskift | ja | |
Elektronisk kompass | ja | |
Mätmetod | en gång | |
Automatisk avstängningstid | 30S efter ingen operation | |
Optiska parametrar | Optisk förstoring | 8X |
Objektivlinsens diameter | 40 mm | |
Avstånd till utgående pupill | 17mm | |
Diameter på utgående pupill | 4.65mm | |
Närmsta fokyllningen | 2M | |
Synfält | 8° | |
Dioptri | ±5D | |
Ögonstubs diameter | 19.2mm | |
Laserparametrar | Laservågslängd | 905nm |
Säkerhetsnivå | Klass 1 | |
Driftspänning | 3.7V | |
Driftstemperatur | -20℃/+40℃ | |
Gränssnitt | Nr | |
Utseendeparametrar | Skalmaterial | PC+glasfiber |
Storlek (MM) | 180X148X68 | |
Vikt (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - Integritspolicy