Dieses Produkt basiert auf einem 905nm gepulsten Laser, einem lasersemiconductor-basierten Sender und Empfänger sowie Paul-Binokularen, die nach dem TOF-Prinzip entwickelt wurden. Es kann hochwertige stereoskopische Bilder erhalten, während es gleichzeitig mehrere Funktionen wie Langstrecken-Messungen, Höhenmessungen und Winkelmessungen durchführt.
Außerdem ist ein elektronischer Kompass integriert, der die Echtzeit-Azimutmessung ermöglicht. Das Produkt ist sehr genau. Es verfügt über viele Funktionen, ist tragbar und einfach zu bedienen. Es kann in einer Vielzahl von komplexen Umgebungen zur Messung verwendet werden.
- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
RX1000 Lasermessgerät Spezifikationen:
Kategorie | Modell | LSJ-RX1000 |
Leistung | Messbereich | 1m-1000m |
Messfehler | ±1m(1-600m) / ±2m(600-1000m) / ±3m(1000-3000m) | |
MessEinheiten | M/Yard | |
Bildschirm | Hochdurchsichtiges LCD-Display | |
Winkelmessbereich | ±85° | |
Funktionen | Distanzmessung | Ja |
Körpergröße-Messung | Ja | |
Winkelmessung, | Ja | |
Umschalter Meter/Schritt | Ja | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
Messmethode | Einmal | |
Automatische Abschaltzeit | 30S nach keiner Operation | |
Optische Parameter | Optische Vergrößerung | 8X |
Objektivdurchmesser | 40mm | |
Austrittspupillenabstand | 17mm | |
Austrittspupillendurchmesser | 4.65mm | |
Nächste Fokallänge | 2M | |
Sichtfeld | 8° | |
Diopter | ±5D | |
Ocular-Durchmesser | 19.2mm | |
Laserparameter | Lasergürtel | 905nm |
Sicherheitsstufe | Klasse 1 | |
Betriebsspannung | 3.7V | |
Betriebstemperatur | -20℃/+40℃ | |
Schnittstelle | Nein | |
Erscheinungsparameter | Gehäusematerial | PC+Glasfaser |
Größe (MM) | 180X148X68 | |
Gewicht (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie