Caracteristici:
1 Produsul adoptă designul telescopului nautic clasic Paul, iar lentila adoptă un strat de înaltă definiție, care poate observa clar ținta de la distanță lungă.
2 Folosind un afișaj LCD cu transparență ridicată, nu blochează niciun câmp vizual de observare;
3 Datele pot fi obținute rapid în 1 secundă, indiferent de distanță;
4 Produsul adaugă o busolă electronică, care poate obține poziția în timp real a țintei de observare.
Este vreo problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
AnchetăSpecificații ale lunetei telemetru laser RX1500:
Categorii | Model | LSJ-RX1500 |
Performanţă | Distanța de acțiune | 4m-1500m |
Eroare de măsurare | ±1m(1-600m)/±2m(1-1000m)/ ±3m(1-3000m) | |
Unități de măsură | M/yard | |
Ecran | Afișaj LCD cu transparență ridicată | |
Domeniul de măsurare a unghiului | ± 85 ° | |
DESCRIERE | Măsurarea distanței | Da |
Măsurarea înălțimii | Da | |
măsurarea unghiului, | Da | |
comutator metru/curte | Da | |
busolă electronică | Da | |
metodă de măsurare | dată | |
Timp de oprire automată | 30S după nicio operațiune | |
Parametrii optici | Mărire optică | 8X |
Diametrul obiectivului obiectivului | 40mm | |
Ieșiți distanța de elev | 17mm | |
Ieșiți diametrul pupilei | 4.65mm | |
Cea mai apropiată distanță focală | 2M | |
Câmp de vedere | 8 ° | |
Dioptrie | ± 5D | |
Diametrul ocularului | 19.2mm | |
Parametrii laserului | Banda laser | 905nm |
Nivel de securitate | Clasa de 1 | |
tensiune de lucru | 3.7V | |
Temperatura de Operare | -20 ℃ / + 40 ℃ | |
interfață | Nu | |
Parametrii de aspect | Materialul Shell | PC+fibră de sticlă |
Dimensiune (mm) | 180X148X68 | |
Greutate (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate