Ke kaiapuni:
1 Hoʻoponopono ʻia ke kumuwaiwai me ka hoʻohana ʻana i ka hopena nautical Paul ma ka poʻe kahiko, a me ka hoʻohana ʻana i ka lens me ka kākāhiaka ʻoi nui, e hiki ana i ka ʻanoʻano i ka hopena mai loko o ka holoʻana loa.
2 Hoʻohana i ka High transparency LCD display, e makeʻe ana i ka manaʻo e pili ana i ka hopena;
3 E hiki ke kuhikuhi i nā ʻupena no ka holoʻana i ka makahiki 1, e like me ka holoʻana;
4 Hoʻopauʻia ka hōʻike eletronical compass, e hiki ke kuhikuhi i ka wahi hope kūpono no ka hopena;
Ke kaiapuni ʻana?
E hoʻokuʻu ana mai kākou iā ʻoe e hiki i ka hopena!
Nā kaiapuni RX1500 Laser Rangefinder Scope:
Kaihuelike | Hoʻomehana | LSJ-RX1500 |
Hopena | Kahakai ʻano | 4m-1500m |
Hōʻekalekau hōʻemi | ±1m(1-600m)\/±2m(1-1000m)\/ ±3m(1-3000m) | |
ʻAnahonua o nā kia | M\/kūpā | |
Kīhāpai | High transparencyLCD display | |
Kahakai ʻanahonua | ±85° | |
Ke kaiapuni | Kūkākū like ana i ka lōkahi | ʻAe |
Kūkākū like ana i ka ʻanoʻi | ʻAe | |
kūkākū poepoe, | ʻAe | |
hoʻolaha ʻana i nā mea kūkākū like ana i ka mīlina hoʻokahi e hiki ke kūkākū ana i nā hopena like | ʻAe | |
komohipa eletronika | ʻAe | |
hopena kūkākū | hoʻoponopono | |
Wela ʻana hope loa | 30S keia mea i holo nei ka nohona | |
Mea kūpono optika | Haku nui optika | 8X |
Kahakai o ke kumuwaiwai | 40mm | |
Kuhana poʻo kanu | 17mm | |
Kahoa poʻo kanu | 4.65mm | |
Lokomaikaʻi hoʻoponopono | 2M | |
Lālani o ka uliuli | 8° | |
Diopter | ±5D | |
Holokahi ʻana i ka luna o ke kino | 19.2mm | |
Pānāwai hoʻopau | Kahakō pānāwai | 905nm |
Kihei ʻeha | Keka 1 | |
Volts o ka mālamama | 3.7V | |
Mālamama ʻana | -20℃/+40℃ | |
hoʻohana | ʻAʻole | |
Pānana ʻAna i ka Nānā | Mea hoʻomehana | PC+kihikihi kīkē |
Nui (mm) | 180X148X68 | |
Ke akau (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - Pōkiʻi Hoʻohana ʻAna