Caractéristiques :
1 Le produit adopte le design du télescope nautique classique Paul, et la lentille est dotée d'un revêtement haute définition, ce qui permet d'observer clairement la cible à longue distance.
2 Utilisation d'un écran LCD à haute transparence, ne bloquant aucun champ de vision d'observation;
3 Les données peuvent être obtenues rapidement en moins d'une seconde, quelle que soit la distance;
4 Le produit ajoute une boussole électronique, ce qui permet d'obtenir la position en temps réel de la cible observée.
- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
Spécifications de la lunette de visée RX1500 à télémètre laser :
Catégorie | Modèle | LSJ-RX1500 |
Performance | Plage de mesure | 4m-1500m |
Erreur de mesure | ±1m(1-600m) / ±2m(1-1000m) / ±3m(1-3000m) | |
Unités de mesure | M/yard | |
Écran | Écran LCD à haute transparence | |
Plage de mesure d'angle | ±85° | |
Caractéristiques | Mesure de distance | Oui |
Mesure de la hauteur | Oui | |
mesure de l'angle, | Oui | |
commutateur mètre/yard | Oui | |
boussole électronique | Oui | |
méthode de mesure | une fois | |
Temps d'arrêt automatique | 30S après aucune opération | |
Paramètres optiques | Agrandissement optique | 8X |
Diamètre de l'objectif | 40 mm | |
Distance de la pupille de sortie | 17 mm | |
Diamètre de la pupille de sortie | 4,65mm | |
Longueur focale la plus proche | 2 m | |
Champ de vision | 8° | |
Dioptrie | ±5D | |
Diamètre de l'oculaire | 19,2mm | |
Paramètres du laser | Bande du laser | 905nm |
Niveau de sécurité | Classe 1 | |
Tension de fonctionnement | 3.7v | |
Température de fonctionnement | -20℃/+40℃ | |
interface | Non | |
Paramètres d'apparence | Matériau de la coque | PC+fibre de verre |
Dimensions (mm) | 180X148X68 | |
Poids (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - Politique de confidentialité