الميزات:
1 يعتمد المنتج على تصميم التلسكوب البحري الكلاسيكي بول، وتمت معالجة العدسة بطلاء عالي الوضوح، مما يمكن من مشاهدة الهدف بوضوح من مسافة بعيدة.
2 يستخدم شاشة LCD ذات شفافية عالية، ولا تعيق أي مجال رؤية للملاحظات؛
3 يمكن الحصول على البيانات بسرعة خلال ثانية واحدة، بغض النظر عن المسافة؛
4 أضيف إلى المنتج بوصلة إلكترونية، مما يمكن من الحصول على الموقع الفعلي للهدف المراقب.
مواصفات مقياس نطاق الليزر RX1500:
الفئة | النوع | LSJ-RX1500 |
الأداء | مدى المسافة | 4م-1500م |
خطأ القياس | ±1م(1-600م)/±2م(1-1000م)/ ±3م(1-3000م) | |
وحدات القياس | م/ياردة | |
شاشة | شاشة عرض LCD شفافة عالية | |
مدى قياس الزاوية | ±85° | |
سمات | قياس المسافة | نعم |
قياس الطول | نعم | |
قياس الزاوية، | نعم | |
تبديل متر/يارد | نعم | |
بوصلة إلكترونية | نعم | |
طريقة القياس | مرة واحدة | |
وقت الإيقاف التلقائي | بعد 30 ثانية من عدم التشغيل | |
المعلمات البصرية | التكبير البصري | 8X |
قطر العدسة الموضوعة | 40 مم | |
مسافة فتحة الخروج | 17 مم | |
قطر فتحة الخروج | 4.65 مم | |
أقرب مسافة بؤرية | 2م | |
حقل الرؤية | 8° | |
ديوپتر | ±5D | |
قطر العدسة الظاهرية | 19.2mm | |
معلمات الليزر | حزمة الليزر | 905nm |
مستوى الأمان | الفئة 1 | |
الجهد العامل | 3.7V | |
درجة حرارة التشغيل | -20℃/+40℃ | |
واجهة | لا | |
معلمات المظهر | مادة الجسم | PC+الياف الزجاجية |
الحجم (MM) | 180X148X68 | |
الوزن (غ) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - سياسة الخصوصية